
Classifica Presenze all time (top twenty) | |||
| 1° | Alessandro Del Piero | 637 | 1993/2010 |
| 2° | Gaetano Scirea | 552 | 1974/1988 |
| 3° | Giuseppe Furino | 528 | 1969/1984 |
| 4° | Roberto Bettega | 481 | 1970/1983 |
| 5° | Dino Zoff | 476 | 1972/1983 |
| 6° | Giampiero Boniperti | 460 | 1946/1961 |
| 7° | Sandro Salvadore | 450 | 1962/1974 |
| 8° | Franco Causio | 447 | 1967/1981 |
| 9° | Antonio Cabrini | 440 | 1976/1989 |
| 10° | Antonello Cuccureddu | 433 | 1969/1981 |
| 11° | Antonio Conte | 419 | 1991/2004 |
| 12° | Claudio Gentile | 414 | 1973/1984 |
| 13° | Giovanni Varglien | 410 | 1929/1944 |
| 14° | Alessio Tacchinardi | 404 | 1994/2005 |
| 15° | Mario Varglien | 403 | 1928/1942 |
| 16° | Teobaldo Depetrini | 388 | 1933/1949 |
| 17° | Gianfranco Leoncini | 379 | 1958/1970 |
| 18° | Sergio Brio | 378 | 1978/1990 |
| 19° | Stefano Tacconi | 377 | 1983/1992 |
| 20° | Marco Tardelli | 375 | 1975/1985 |

Classifica Marcatori all time (top twenty) | |||
| 1° | Alessandro Del Piero | 275 | 1993/2010 |
| 2° | Giampiero Boniperti | 179 | 1946/1961 |
| 3° | Roberto Bettega | 178 | 1970/1983 |
| 4° | David Trezeguet | 171 | 2000/2010 |
| 5° | Omar Sivori | 167 | 1957/1965 |
| 6° | Felice P.Borel (Borel II) | 157 | 1932/1946 |
| 7° | Pietro Anastasi | 131 | 1968/1976 |
| 8° | John Hansen | 124 | 1948/1954 |
| 9° | Roberto Baggio | 115 | 1990/1995 |
| 10° | Federico Munerati | 114 | 1922/1933 |
| 11° | John Charles | 105 | 1957/1962 |
| 12° | Michel Platini | 104 | 1982/1987 |
| 13° | Guglielmo Gabetto | 103 | 1934/1941 |
| 14° | Filippo Inzaghi | 89 | 1997/2001 |
| 15° | Raimundo Orsi | 87 | 1929/1935 |
| 16° | Giovanni Ferrari | 78 | 1930/1942 |
| 17° | Franco Causio | 72 | 1967/1981 |
| 18° | Vittorio Sentimenti | 69 | 1941/1949 |
| 19° | Ermes Muccinelli | 69 | 1946/1959 |
| 20° | Fabrizio Ravanelli | 68 | 1992/1996 |



